Date
Jour du match
samedi 31 janvier
Heure du match
13H30
Lieu
SALLE COLETTE BESSON - CS CENT S
Divers
Numéro de journée
3
Numéro de rencontre
35396
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| CLOUET Alex | #0 | 12 | 0 | 0 | 0 | |||
| LUCAS-MASSE Ondho | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| MARTIN Léo | #0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| MORICEAU William | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| CHIFFOLLEAU Tim | #6 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
| JAN Louen | #10 | 7 | 0 | 0 | 0 | |||
| MANGIN Lylian | #11 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANGENAULT Thiméo | #13 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | ||||||||
| CHIFFOLLEAU Frederic | ||||||||
| MORICEAU Nicolas | ||||||||
| Participants | N° | 33 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||