Date
Jour du match
samedi 10 janvier
Heure du match
12H00
Heure de fin
14H00
Lieu
Salles des sports des Ardillaux Rue des Ardillaux 44390 CASSON
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
35360
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| OLIVIER Luka | #6 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| RABU Sacha | #7 | 16 | 0 | 0 | 2 | |||
| GAZIER Hugo | #8 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
| HEMION Louis | #9 | 18 | 0 | 0 | 1 | |||
| RIALLAND Eliott | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LAZAREFF Matey | #11 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| LECOINTRE Lucas | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | ||||||||
| ESPLAT Clément | ||||||||
| RABU Noah | ||||||||
| Adhérent | N° | 38 | 0 | 0 | 6 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||