Date
Jour du match
samedi 10 janvier
Heure du match
14H30
Heure de fin
16H30
Lieu
SALLE AGENOR DE LA FREBAUDIERE
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
35392
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| CLOUET Alex | #0 | 10 | 0 | 0 | 0 | |||
| MARTIN Léo | #0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| MORICEAU William | #0 | 2 | 0 | 0 | 3 | |||
| CHIFFOLLEAU Tim | #6 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
| JAN Louen | #10 | 6 | 0 | 0 | 2 | |||
| MANGIN Lylian | #11 | 5 | 0 | 3 | 2 | |||
| Adhérent | N° | 27 | 0 | 3 | 8 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||